Genealogie familie Huijbrechts, Huijbregts of Huybregts
afkomstig uit Arendonk België en Reusel
Artikelen | ![]() | Memorie van aangifte voor het recht van successie der nalatenschap van Anna Maria van Trier Memorie van Successie vanaf 1806 Inventarisnummer: 133, kantoor: Breda, memorienr: 5 |
Treffers 1 t/m 50 van 51
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 5 feb 1811 | Teteringen | I215 |
2 | ![]() | 12 nov 1808 | Teteringen | I221 |
3 | ![]() | 19 jul 1807 | Teteringen | I3396 |
4 | ![]() | 15 sep 1812 | Teteringen | I3875 |
5 | ![]() | 7 feb 1881 | Teteringen | I393 |
6 | ![]() | 9 jul 1885 | Teteringen | I470 |
7 | ![]() | 9 aug 1887 | Teteringen | I851 |
8 | ![]() | 6 sep 1875 | Teteringen | I301 |
9 | ![]() | 10 nov 1920 | Teteringen | I473 |
10 | ![]() | 16 jan 1918 | Teteringen | I530 |
11 | ![]() | 10 nov 1920 | Teteringen | I670 |
12 | ![]() | 26 sep 1890 | Teteringen | I422 |
13 | ![]() | 12 feb 1882 | Teteringen | I494 |
14 | ![]() | 27 dec 1923 | Teteringen | I544 |
15 | ![]() | 9 aug 1887 | Teteringen | I685 |
16 | ![]() | 21 aug 1893 | Teteringen | I742 |
17 | ![]() | 6 nov 1895 | Teteringen | I743 |
18 | ![]() | 1 aug 1889 | Teteringen | I793 |
19 | ![]() | 22 sep 1894 | Teteringen | I872 |
20 | ![]() | 19 mei 1899 | Teteringen | I901 |
21 | ![]() | 30 jan 1897 | Teteringen | I977 |
22 | ![]() | 25 okt 1877 | Teteringen | I1066 |
23 | ![]() | 6 mei 1809 | Teteringen | I3061 |
24 | ![]() | 16 jun 1847 | Teteringen | I3419 |
25 | ![]() | 24 mrt 1885 | Teteringen | I5435 |
26 | ![]() | 4 jan 1919 | Teteringen | I1246 |
27 | ![]() | 8 mrt 1924 | Teteringen | I1247 |
28 | ![]() | 17 nov 1882 | Teteringen | I5433 |
29 | ![]() | 19 nov 1925 | Teteringen | I1249 |
30 | ![]() | 6 jun 1890 | Teteringen | I5437 |
31 | ![]() | 29 jan 1884 | Teteringen | I5434 |
32 | ![]() | 10 nov 1886 | Teteringen | I5436 |
33 | ![]() | 16 aug 1859 | Teteringen | I5496 |
34 | ![]() | 26 aug 1855 | Teteringen | I2120 |
35 | ![]() | 14 apr 1920 | Teteringen | I1251 |
36 | ![]() | 3 jul 1888 | Teteringen | I1253 |
37 | ![]() | 28 apr 1922 | Teteringen | I1252 |
38 | ![]() | 7 jan 1840 | Teteringen | I3418 |
39 | ![]() | 16 feb 1891 | Teteringen | I3414 |
40 | ![]() | Teteringen | I2692 | |
41 | ![]() | 20 jan 1898 | Teteringen | I4267 |
42 | ![]() | 15 dec 1899 | Teteringen | I4266 |
43 | ![]() | 25 mei 1911 | Teteringen | I4292 |
44 | ![]() | 30 aug 1895 | Teteringen | I1355 |
45 | ![]() | 1 feb 1852 | Teteringen | I1490 |
46 | ![]() | 26 okt 1857 | Teteringen | I2084 |
47 | ![]() | 1 sep 1855 | Teteringen | I2085 |
48 | ![]() | 24 aug 1853 | Teteringen | I2083 |
49 | ![]() | 30 mei 1868 | Teteringen | I3416 |
50 | ![]() | 6 aug 1897 | Teteringen | I3415 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 12 nov 1808 | Teteringen | I221 |
2 | ![]() | 7 mei 1809 | Teteringen | I3061 |
Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 6 jan 1913 | Teteringen | I4268 |
2 | ![]() | 14 mei 1864 | Teteringen | I5442 |
3 | ![]() | 19 sep 1807 | Teteringen | I3396 |
4 | ![]() | 26 dec 1887 | Teteringen | I851 |
5 | ![]() | 16 mei 1976 | Teteringen | I422 |
6 | ![]() | 10 mrt 1894 | Teteringen | I742 |
7 | ![]() | 23 mrt 1896 | Teteringen | I743 |
8 | ![]() | 25 sep 1889 | Teteringen | I793 |
9 | ![]() | 19 mei 1899 | Teteringen | I901 |
10 | ![]() | 23 okt 1900 | Teteringen | I977 |
11 | ![]() | 25 sep 1908 | Teteringen | I3419 |
12 | ![]() | 23 feb 2008 | Teteringen | I1246 |
13 | ![]() | 3 dec 1925 | Teteringen | I1249 |
14 | ![]() | 8 jun 1890 | Teteringen | I5437 |
15 | ![]() | 9 jun 1884 | Teteringen | I5434 |
16 | ![]() | 23 mei 1887 | Teteringen | I5436 |
17 | ![]() | 6 nov 1909 | Teteringen | I3418 |
18 | ![]() | 12 okt 1904 | Teteringen | I4063 |
19 | ![]() | 11 mei 1907 | Teteringen | I2081 |
20 | ![]() | 23 mei 1888 | Teteringen | I1490 |
21 | ![]() | 25 jul 1921 | Teteringen | I3416 |
22 | ![]() | 24 sep 1913 | Teteringen | I1571 |
23 | ![]() | 13 sep 1892 | Teteringen | I2121 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Teteringen | I1253 | |
2 | ![]() | 4 okt 1926 | Teteringen | I1355 |
3 | ![]() | 1911-1921 | Teteringen | I3416 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Mede aangever ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 12 feb 1882 | Teteringen | I494 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Graafmans / Huijbregts | 4 mei 1806 | Teteringen | F1453746315 |
2 | Hopman / Huijbregts | 14 sep 1904 | Teteringen | F1453745951 |
3 | Nobelen / Paesmans | 25 jan 1893 | Teteringen | F1509 |
4 | Oomen / Verdaasdonk | 18 jul 1922 | Teteringen | F1083 |
5 | Tholenaar / Huijbregts | 29 mei 1918 | Teteringen | F1453745954 |
6 | Verdaasdonk / Claessens | 10 jul 1896 | Teteringen | F1084 |
7 | Walraven / Huijbregts | 17 okt 1905 | Teteringen | F1453745953 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Getuige huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Graafmans / Huijbregts | 4 mei 1806 | Teteringen | F1453746315 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Graafmans / Huijbregts | 19 apr 1806 | Teteringen | F1453746315 |
Indien deze website te groot of te klein is in uw brouwser gebruikt u de Ctrl toets in combinatie met de + of - op uw toetsenbord