Treffers 1 t/m 50 van 123
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 24 apr 1827 | Bladel | I6 |
2 | ![]() | Bladel | I7 | |
3 | ![]() | 17 okt 1859 | Bladel | I8 |
4 | ![]() | Bladel | I9 | |
5 | ![]() | Bladel | I10 | |
6 | ![]() | Bladel | I11 | |
7 | ![]() | 23 apr 1846 | Bladel | I12 |
8 | ![]() | 7 dec 1807 | Bladel | I1909 |
9 | ![]() | 27 apr 1827 | Bladel | I2366 |
10 | ![]() | 20 jul 1888 | Bladel | I1401 |
11 | ![]() | 5 feb 1897 | Bladel | I1405 |
12 | ![]() | 5 nov 1897 | Bladel | I1406 |
13 | ![]() | 13 nov 1903 | Bladel | I1407 |
14 | ![]() | 21 okt 1901 | Bladel | I1408 |
15 | ![]() | 16 mei 1892 | Bladel | I1410 |
16 | ![]() | 20 okt 1897 | Bladel | I1411 |
17 | ![]() | 2 dec 1895 | Bladel | I1412 |
18 | ![]() | 12 sep 1899 | Bladel | I1413 |
19 | ![]() | 18 jun 1906 | Bladel | I1414 |
20 | ![]() | 7 dec 1869 | Bladel | I1415 |
21 | ![]() | 19 aug 1852 | Bladel | I1416 |
22 | ![]() | 5 okt 1899 | Bladel | I1417 |
23 | ![]() | 10 nov 1893 | Bladel | I1420 |
24 | ![]() | 2 okt 1902 | Bladel | I1419 |
25 | ![]() | 12 feb 1822 | Bladel | I169 |
26 | ![]() | 9 sep 1871 | Bladel | I1461 |
27 | ![]() | 30 jun 1890 | Bladel | I2338 |
28 | ![]() | 6 okt 1871 | Bladel | I194 |
29 | ![]() | 5 nov 1872 | Bladel | I195 |
30 | ![]() | 29 nov 1900 | Bladel | I197 |
31 | ![]() | 6 mrt 1872 | Bladel | I3530 |
32 | ![]() | 9 okt 1880 | Bladel | I2337 |
33 | ![]() | 4 dec 1881 | Bladel | I235 |
34 | ![]() | 4 dec 1881 | Bladel | I237 |
35 | ![]() | 22 feb 1866 | Bladel | I1963 |
36 | ![]() | 28 apr 1842 | Bladel | I238 |
37 | ![]() | 7 okt 1882 | Bladel | I240 |
38 | ![]() | 14 mrt 1812 | Bladel | I345 |
39 | ![]() | 11 okt 1818 | Bladel | I346 |
40 | ![]() | 24 sep 1860 | Bladel | I348 |
41 | ![]() | 27 feb 1864 | Bladel | I353 |
42 | ![]() | 13 jan 1877 | Bladel | I378 |
43 | ![]() | 15 mrt 1878 | Bladel | I379 |
44 | ![]() | 1 okt 1889 | Bladel | I380 |
45 | ![]() | 8 nov 1856 | Bladel | I409 |
46 | ![]() | 28 jun 1884 | Bladel | I410 |
47 | ![]() | 20 jun 1880 | Bladel | I415 |
48 | ![]() | 15 okt 1901 | Bladel | I444 |
49 | ![]() | 4 nov 1858 | Bladel | I505 |
50 | ![]() | 26 jun 1853 | Bladel | I528 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 17 sep 1791 | Bladel | I147 |
2 | ![]() | 30 nov 1807 | Bladel | I377 |
3 | ![]() | 10 aug 1805 | Bladel | I408 |
4 | ![]() | 16 feb 1781 | Bladel | I653 |
5 | ![]() | 13 mrt 1785 | Bladel | I684 |
6 | ![]() | 18 feb 1803 | Bladel | I706 |
7 | ![]() | 19 aug 1786 | Bladel | I812 |
8 | ![]() | 4 sep 1782 | Bladel | I968 |
9 | ![]() | 26 apr 1809 | Bladel | I969 |
10 | ![]() | 28 aug 1750 | Bladel | I1185 |
11 | ![]() | 18 okt 1754 | Bladel | I3152 |
12 | ![]() | 15 apr 1745 | Bladel | I1122 |
13 | ![]() | 29 feb 1748 | Bladel | I1099 |
14 | ![]() | 18 mrt 1800 | Bladel | I1183 |
15 | ![]() | 26 feb 1779 | Bladel | I148 |
16 | ![]() | 5 sep 1784 | Bladel | I156 |
17 | ![]() | 22 aug 1754 | Bladel | I1270 |
Treffers 1 t/m 50 van 95
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 25 mei 1896 | Bladel | I6 |
2 | ![]() | 27 mrt 1942 | Bladel | I8 |
3 | ![]() | 15 apr 1916 | Bladel | I12 |
4 | ![]() | 21 aug 1883 | Bladel | I1909 |
5 | ![]() | 14 aug 1997 | Bladel | I87 |
6 | ![]() | 6 feb 1933 | Bladel | I1416 |
7 | ![]() | 24 jun 1912 | Bladel | I1418 |
8 | ![]() | 15 jan 1726 | Bladel | I146 |
9 | ![]() | 1 jan 1823 | Bladel | I147 |
10 | ![]() | 20 aug 1877 | Bladel | I169 |
11 | ![]() | 18 aug 1984 | Bladel | I2338 |
12 | ![]() | 9 okt 1871 | Bladel | I194 |
13 | ![]() | 13 feb 1893 | Bladel | I1450 |
14 | ![]() | 22 apr 1964 | Bladel | I2337 |
15 | ![]() | 4 dec 1881 | Bladel | I237 |
16 | ![]() | 16 okt 1899 | Bladel | I1963 |
17 | ![]() | 17 mrt 1888 | Bladel | I238 |
18 | ![]() | 12 okt 1948 | Bladel | I2494 |
19 | ![]() | 3 apr 1883 | Bladel | I346 |
20 | ![]() | 11 nov 1925 | Bladel | I353 |
21 | ![]() | 21 jan 1877 | Bladel | I378 |
22 | ![]() | 6 mrt 1897 | Bladel | I410 |
23 | ![]() | 24 okt 1903 | Bladel | I441 |
24 | ![]() | 29 feb 1944 | Bladel | I449 |
25 | ![]() | 11 mrt 1942 | Bladel | I505 |
26 | ![]() | 9 feb 1909 | Bladel | I588 |
27 | ![]() | 7 apr 1983 | Bladel | I616 |
28 | ![]() | 10 apr 1819 | Bladel | I633 |
29 | ![]() | 29 sep 1792 | Bladel | I653 |
30 | ![]() | 18 apr 1818 | Bladel | I657 |
31 | ![]() | 6 apr 1853 | Bladel | I677 |
32 | ![]() | 20 jun 1922 | Bladel | I676 |
33 | ![]() | 11 mrt 1787 | Bladel | I684 |
34 | ![]() | 15 feb 1935 | Bladel | I688 |
35 | ![]() | 10 jun 1942 | Bladel | I691 |
36 | ![]() | 1 okt 1800 | Bladel | I705 |
37 | ![]() | 17 jan 1884 | Bladel | I706 |
38 | ![]() | 31 dec 1919 | Bladel | I636 |
39 | ![]() | 21 nov 2008 | Bladel | I725 |
40 | ![]() | 20 feb 1842 | Bladel | I812 |
41 | ![]() | 2 jun 2015 | Bladel | I816 |
42 | ![]() | 16 okt 1822 | Bladel | I821 |
43 | ![]() | 29 apr 1889 | Bladel | I832 |
44 | ![]() | 13 mrt 1939 | Bladel | I870 |
45 | ![]() | 23 jan 1815 | Bladel | I884 |
46 | ![]() | 12 mrt 1896 | Bladel | I885 |
47 | ![]() | 31 mei 1880 | Bladel | I2591 |
48 | ![]() | 25 apr 1893 | Bladel | I925 |
49 | ![]() | 26 dec 1890 | Bladel | I936 |
50 | ![]() | 10 jun 1883 | Bladel | I940 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 29 feb 1808 | Bladel | I377 |
2 | ![]() | 1 okt 1799 | Bladel | I652 |
3 | ![]() | 11 mrt 1787 | Bladel | I684 |
4 | ![]() | 15 mrt 1792 | Bladel | I1288 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop getuige ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 15 apr 1745 | Bladel | I1122 |
Treffers 1 t/m 49 van 49
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Aarts / Huijbregts | 6 feb 1888 | Bladel | F1453746163 |
2 | Aarts / Timmermans | 12 jan 1859 | Bladel | F12 |
3 | Adriaans / Lemmens | 20 apr 1839 | Bladel | F107 |
4 | Anthonis / Huijbregts | 14 feb 1762 | Bladel | F760 |
5 | Beers / Huijbregts | 1 mei 1914 | Bladel | F1453746259 |
6 | Bommel / Huijbregts | 20 jul 1891 | Bladel | F1453746231 |
7 | Cheelen / Cheelen | 7 feb 1723 | Bladel | F719 |
8 | Claessen / Huijbregts | 4 feb 1731 | Bladel | F1453746105 |
9 | Diessen / Huijbregts | 9 jan 1868 | Bladel | F1453746220 |
10 | Gorp / Huijbregts | 19 jan 1794 | Bladel | F3 |
11 | Hendriks / Huijbregts | 6 feb 1880 | Bladel | F1453746150 |
12 | Huijbrechs / Fabri | 23 okt 1730 | Bladel | F1453746102 |
13 | Huijbregts / Adriaans | 23 apr 1879 | Bladel | F1453746152 |
14 | Huijbregts / Bommel | 13 sep 1876 | Bladel | F1453746239 |
15 | Huijbregts / Dankers | 1 jul 1792 | Bladel | F1453746301 |
16 | Huijbregts / Dirks | 26 aug 1848 | Bladel | F1453746216 |
17 | Huijbregts / Fabrij | 30 dec 1792 | Bladel | F192 |
18 | Huijbregts / Gerwen | 27 apr 1925 | Bladel | F1453746063 |
19 | Huijbregts / Janssen | 16 nov 1765 | Bladel | F1453746142 |
20 | Huijbregts / Lavrijsen | 31 aug 1800 | Bladel | F4 |
21 | Huijbregts / Lemmens | 10 jul 1824 | Bladel | F1453746206 |
22 | Huijbregts / Lemmens | 25 feb 1867 | Bladel | F10 |
23 | Huijbregts / Lemmens | 7 jan 1889 | Bladel | F1453746241 |
24 | Huijbregts / Lenaerts | 15 jun 1783 | Bladel | F42 |
25 | Huijbregts / Lepper | 29 aug 1802 | Bladel | F1453746202 |
26 | Huijbregts / Lepper | 27 jan 1813 | Bladel | F1453746204 |
27 | Huijbregts / Peeters | 16 apr 1780 | Bladel | F1453746299 |
28 | Huijbregts / Peeters | 21 jul 1849 | Bladel | F1453746212 |
29 | Huijbregts / Poppel | 26 okt 1783 | Bladel | F1453746303 |
30 | Huijbregts / Roumantels | 17 mei 1789 | Bladel | F1453746300 |
31 | Huijbregts / Smolders | 24 sep 1823 | Bladel | F1453746205 |
32 | Huijbregts / Tops | 7 feb 1762 | Bladel | F1453746103 |
33 | Huijbregts / Tops | 31 jan 1773 | Bladel | F1453746201 |
34 | Janssen / Verhagen | 14 okt 1742 | Bladel | F73 |
35 | Krekels / Mariën | 24 mei 1930 | Bladel | F1453746165 |
36 | Lepper / Dankers | 25 apr 1802 | Bladel | F68 |
37 | Lepper / Jacobs | 23 nov 1777 | Bladel | F161 |
38 | Louwers / Schats | 27 jul 1892 | Bladel | F206 |
39 | Mariën / Huijbregts | 6 nov 1899 | Bladel | F1453746164 |
40 | Panis / | 23 feb 1727 | Bladel | F1453745938 |
41 | Panis / Huijbregts | 8 feb 1727 | Bladel | F44 |
42 | Smolders / Huijbregts | 29 nov 1916 | Bladel | F1453746153 |
43 | Soontiëns / Hermans | 14 jan 1881 | Bladel | F384 |
44 | Soontiëns / Huijbregts | 16 nov 1908 | Bladel | F1453746258 |
45 | Steensel / Huijbregts | 28 apr 1913 | Bladel | F1453746155 |
46 | Tielemans / Huijbregts | 5 jun 1908 | Bladel | F1453746154 |
47 | Timmermans / Huijbregts | 13 mei 1910 | Bladel | F1453746284 |
48 | Verhagen / Vosters | 26 apr 1801 | Bladel | F117 |
49 | Wouters / Hendriks | 27 apr 1893 | Bladel | F134 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Getuige huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Huijbregts / Adriaans | 23 apr 1879 | Bladel | F1453746152 |
2 | Huijbregts / Paridaans | 9 jan 1851 | Bladel | F1453746217 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Cheelen / Cheelen | 23 jan 1723 | Bladel | F719 |
2 | Claessen / Huijbregts | 20 jan 1731 | Bladel | F1453746105 |
3 | Huijbregts / Janssen | 25 okt 1765 | Bladel | F1453746142 |
4 | Huijbregts / Tops | 23 jan 1762 | Bladel | F1453746103 |
5 | Janssen / Verhagen | 29 sep 1742 | Bladel | F73 |