![]() Peter Huijbregts |
Geboren | 4 jul 1888 | Reusel ![]() |
Overleden | 1 feb 1974 | Eindhoven ![]() |
Begraven | Reusel ![]() |
|
Getrouwd | 20 apr 1917 | Reusel ![]() |
Type | civil | |
Vader | Peter Johannes Huijbregts | F1453746224 Gezinsblad | |
Moeder | Adriana Weijts | F1453746224 Gezinsblad |
![]() Philomena Vosters |
Geboren | 14 mrt 1890 | Reusel ![]() |
Overleden | 6 mrt 1955 | Reusel ![]() |
Begraven | ||
Vader | Antonius Vosters | F311 Gezinsblad | |
Moeder | van der Joanna Maria Heijden | F311 Gezinsblad |
![]() Adriana Maria Huijbregts |
Geboren | 8 nov 1918 | Reusel ![]() |
Overleden | 1 mrt 2008 | Reusel ![]() |
Begraven | ||
Partner | Simon Panjoel | F1453746269 (civil) | |
Getrouwd | 7 feb 1953 | Reusel ![]() |
Kind 2 | Mannelijk Petrus Antonius Huijbregts |
Geboren | 18 apr 1920 | Reusel ![]() |
Overleden | 14 okt 2013 | Reusel ![]() |
Begraven | ||
Partner | Helena Hendriks | F1453746270 (civil) | |
Getrouwd | 18 aug 1948 |
![]() Petrus Johannes Huijbregts |
Geboren | 20 mrt 1922 | Reusel ![]() |
Overleden | 27 dec 2007 | |
Begraven | ||
Partner | Voor zover bij ons bekend is deze persoon in leven. Detailgegevens worden niet weergegeven. | F1453746271 | |
Getrouwd |
Kind 4 | Mannelijk Martinus Johannes Huijbregts |
Geboren | 30 dec 1923 | Reusel ![]() |
Overleden | 28 mei 2017 | Reusel ![]() |
Begraven | ||
Partner | Petronella Antonetta Jansen | F1453746272 (civil) | |
Getrouwd | 11 mei 1949 | Reusel ![]() |
Kind 5 | Vrouwelijk Maria catharina Huijbregts |
Geboren | 16 jun 1925 | Reusel ![]() |
Overleden | 10 jul 2004 | |
Begraven | 14 jul 2004 | Baexem ![]() |
![]() Johannes Cornelis Huijbregts |
Geboren | 23 feb 1927 | Reusel ![]() |
Gedoopt | 24 feb 1927 | Reusel ![]() |
Overleden | 6 nov 2009 | Veldhoven ![]() |
Begraven | ||
Partner | van Margaretha Maria Limpt | F1453746273 (civil) | |
Getrouwd | 3 okt 1953 | Reusel ![]() |
Kind 7 | Mannelijk Voor zover bij ons bekend is deze persoon in leven. Detailgegevens worden niet weergegeven. |
Geboren | ||
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | Voor zover bij ons bekend is deze persoon in leven. Detailgegevens worden niet weergegeven. | F1453746274 | |
Getrouwd |
Kind 8 | Mannelijk Voor zover bij ons bekend is deze persoon in leven. Detailgegevens worden niet weergegeven. |
Geboren | ||
Overleden | ||
Begraven | ||
Partner | Henrica Petronella Jansen | F1453746275 | |
Getrouwd |
Simon Lambertus Huijbregts |
Geboren | 8 feb 1932 | Reusel ![]() |
Gedoopt | 8 feb 1932 | Reusel ![]() |
Overleden | 30 jul 2012 | Reusel ![]() |
Begraven | 4 aug 2012 | Reusel ![]() |
Partner | Voor zover bij ons bekend is deze persoon in leven. Detailgegevens worden niet weergegeven. | F1453746276 | |
Getrouwd |
![]() Henricus Adrianus Huijbregts |
Geboren | 9 jun 1934 | Reusel ![]() |
Gedoopt | 9 jun 1934 | Reusel ![]() |
Overleden | 28 aug 2011 | Reusel ![]() |
Begraven | ||
Partner | Elisabeth Carolina Adriana Coolen | F1453746277 (civil) | |
Getrouwd | 6 mei 1958 | Reusel ![]() |
Aantekeningen | Getrouwd:
|